2017年11月中型SUV銷(xiāo)量排行榜出爐啦,別克昂科威和風(fēng)光580分別成為合資品牌和自主品牌的領(lǐng)頭羊,兩大車(chē)型在11月份的銷(xiāo)量分別達到21453輛、17617輛,包攬冠亞軍。長(cháng)城汽車(chē)的豪華品牌WEY VV7在11月份的銷(xiāo)量排名已經(jīng)悄悄升至第四名,僅次于奧迪Q5,力壓國產(chǎn)最熱門(mén)的七座SUV傳祺GS8,表現十分強勁。
2017年11月中型SUV銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
1 | 別克昂科威 | 上汽通用 | 21453 | 213437 |
2 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 17617 | 160766 |
3 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 12184 | 115477 |
4 | WEY VV7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 10183 | 42218 |
5 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車(chē) | 10082 | 91716 |
6 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 10007 | 76932 |
7 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 9278 | 94172 |
8 | 福特銳界 | 長(cháng)安福特 | 8391 | 98096 |
9 | 奔馳GLC級 | 北京奔馳 | 8271 | 100165 |
10 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用 | 7592 | 45749 |
11 | 眾泰T600 | 眾泰汽車(chē) | 6903 | 61632 |
12 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 6747 | 37428 |
13 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 6586 | 37359 |
14 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6100 | 59068 |
15 | 啟辰T90 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5241 | 42796 |
16 | Jeep自由光 | 廣汽菲克 | 5100 | 71907 |
17 | 長(cháng)安CX70 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4532 | 85143 |
18 | 路虎發(fā)現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 4156 | 38260 |
19 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 4033 | 48787 |
20 | 比速T5 | 比速汽車(chē) | 3726 | 20182 |
21 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 2743 | 35961 |
22 | 標致5008 | 東風(fēng)標致 | 2437 | 20047 |
23 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2200 | 22864 |
24 | 哈弗H7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 2070 | 36005 |
25 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車(chē) | 2027 | 6769 |
26 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 2010 | 17006 |
27 | 大邁X7 | 眾泰汽車(chē) | 1932 | 20917 |
28 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 1758 | 13042 |
29 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 1418 | 21875 |
30 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車(chē) | 1109 | 25848 |
31 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 835 | 900 |
32 | 福特撼路者 | 江鈴汽車(chē) | 695 | 8960 |
33 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 647 | 10342 |
34 | 長(cháng)豐獵豹Q6 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 525 | 6370 |
35 | 英致G5 | 濰柴汽車(chē) | 467 | 2657 |
36 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達起亞 | 375 | 5550 |
37 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 261 | 5995 |
38 | 帕杰羅勁暢 | 廣汽三菱 | 66 | 2974 |
