99福利网,国产精品第,性国产精品,黄色免费三级,99久久久久久久久久,国产精品7777,国产成人久久777777

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年2月SUV銷(xiāo)量排行榜1-156名 哈弗包攬冠亞軍

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-09-11 20:27瀏覽:

 

2017年2月SUV銷(xiāo)量排行1-156名
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 所屬品牌 2月銷(xiāo)量 1-2月累計
1 哈弗H6 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 33684 79677
2 哈弗H2 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 25059 49976
3 傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 24186 59056
4 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 23018 50025
5 長(cháng)安CS75 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 20654 47146
6 吉利博越 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 20137 40284
7 風(fēng)光580 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 18634 35119
8 本田CR-V 東風(fēng)本田 本田 16392 30670
9 昂科威 上汽通用 別克 14490 45148
10 長(cháng)安CS35 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 13597 32041
11 大眾途觀(guān)L 上汽大眾 大眾 12077 19631
12 長(cháng)安CX70 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 11949 26455
13 榮威RX5 上海汽車(chē) 榮威 10977 30985
14 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10185 23103
15 遠景SUV 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 10014 20240
16 奔馳GLC 北京奔馳 奔馳 10000 20535
17 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 9578 20351
18 長(cháng)豐獵豹CS10 長(cháng)豐汽車(chē) 長(cháng)豐 9167 17717
19 現代途勝 北京現代 現代 8755 21733
20 寶駿510 上汽通用五菱 五菱 8086 8086
21 帝豪GS 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 8060 18393
22 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 8043 19492
23 Jeep自由光 廣汽菲克JEEP JEEP 7952 16083
24 森雅R7 一汽吉林 一汽 7621 13616
25 本田XR-V 東風(fēng)本田 本田 7355 20721
26 大眾途觀(guān) 上汽大眾 大眾 7226 30764
27 福特銳界 長(cháng)安福特 福特 7128 16324
28 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 眾泰 7063 14156
29 本田繽智 廣汽本田 本田 7058 19171
30 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 7055 15234
31 傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 7005 16423
32 長(cháng)安CS15 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 6949 16423
33 東南DX3 東南汽車(chē) 東南 6916 13216
34 海馬S5 海馬汽車(chē) 海馬 6816 17271
35 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 6784 19897
36 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 6648 19735
37 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞汽車(chē) 6444 15630
38 豐田漢蘭達 廣汽豐田 豐田 6155 18173
39 現代ix25 北京現代 現代 6021 12325
40 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 奇瑞汽車(chē) 5612 14310
41 華泰新圣達菲 華泰汽車(chē) 華泰 5502 12727
42 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車(chē) 江淮 5372 17677
43 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 5289 15966
44 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 5264 12087
45 馬自達CX-4 一汽馬自達 馬自達 5193 12637
46 三菱歐藍德 廣汽三菱 三菱 5115 10381
47 凱迪拉克XT5 上汽通用 凱迪拉克 4900 10379
48 Jeep指南者 廣汽菲克 JEEP 4491 6629
49 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4490 9964
50 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車(chē) 江淮 4389 8412
51 斯威X7 華晨鑫源 斯威 4370 10693
52 福特翼虎 長(cháng)安福特 福特 4308 12198
53 奔馳GLA 北京奔馳 奔馳 4240 12242
54 豐田普拉多 一汽豐田 豐田 4205 8503
55 力帆邁威 力帆汽車(chē) 力帆 4185 9424
56 MG GS銳騰 上海汽車(chē) 名爵 4110 8446
57 紳寶X35 北京汽車(chē) 紳寶 4107 10198
58 哈弗H7 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 4106 11111
59 中華V3 華晨汽車(chē) 中華 4061 5018
60 奧迪Q3 一汽大眾 奧迪 4019 12165
61 大邁X5 眾泰汽車(chē) 眾泰 3962 7420
62 馬自達CX-5 長(cháng)安馬自達 馬自達 3927 9881
63 東南DX7 東南汽車(chē) 東南 3904 8953
64 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 雷諾 3851 8665
65 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 漢騰 3829 8945
66 比亞迪宋 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 3525 12229
67 路虎發(fā)現神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3432 5098
68 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 3386 5978
69 現代ix35 北京現代 現代 3230 6559
70 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車(chē) 奇瑞汽車(chē) 3046 8067
71 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 凱翼 3018 7005
72 起亞智跑 東風(fēng)悅達起亞 起亞 3006 5831
73 紳寶X25 北京汽車(chē) 紳寶 2886 5200
74 比亞迪S7 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 2880 5287
75 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車(chē) 江淮 2778 8938
76 馭勝330 江鈴汽車(chē) 馭勝 2769 -
77 大邁X7 眾泰汽車(chē) 眾泰 2564 2564
78 野馬T70 川汽野馬 野馬 2543 3504
79 本田冠道 廣汽本田 本田 2393 5993
80 馭勝350 江鈴汽車(chē) 馭勝 2357 -
81 寶沃BX7 寶沃汽車(chē) 寶沃 2260 5335
82 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2231 6483
83 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 沃爾沃 2195 5817
84 標致4008 東風(fēng)標致 標致 2151 7413
85 眾泰SR9 眾泰汽車(chē) 眾泰 2026 5046
86 別克昂科拉 上汽通用 別克 2011 6682
87 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 2004 4416
88 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞汽車(chē) 1938 3619
89 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 雷諾 1930 5524
90 哈弗H1 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 1883 2918
91 福特翼搏 長(cháng)安福特 福特 1878 5031
92 三菱新勁炫 廣汽三菱 三菱 1681 4133
93 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 1678 5085
94 海馬S7 海馬汽車(chē) 海馬 1666 3241
95 鈴木鋒馭 長(cháng)安鈴木 鈴木 1537 2222
96 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 1525 3862
97 陸風(fēng)X7 江鈴汽車(chē) 陸風(fēng) 1509 4240
98 鈴木維特拉 長(cháng)安鈴木 鈴木 1490 4392
99 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1483 6107
100 標致3008 東風(fēng)標致 標致 1481 2972
101 起亞KX3 東風(fēng)悅達起亞 起亞 1419 2671
102 斯柯達野帝 上汽大眾 斯柯達 1329 3183
103 起亞KX5 東風(fēng)悅達起亞 起亞 1325 3013
104 福特撼路者 江鈴汽車(chē) 福特 1231 1728
105 現代全新勝達 北京現代 現代 1203 2581
106 北京20 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 1121 2122
107 比速T3 比速汽車(chē) 比速汽車(chē) 1119 2555
108 比亞迪元 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 1068 3801
109 北汽威旺S50 北京汽車(chē) 北汽威旺 1061 2136
110 雪佛蘭創(chuàng )酷 上汽通用 雪佛蘭 1032 3441
111 比亞迪唐 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 1019 1297
112 凱翼V3 凱翼汽車(chē) 凱翼 1003 2418
113 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 路虎 992 2024
114 哈弗H5 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 992 2063
115 Jeep自由俠 廣汽菲克 JEEP 985 5254
116 陸風(fēng)X5 江鈴汽車(chē) 陸風(fēng) 924 3348
117 起亞KX7 東風(fēng)悅達起亞 起亞 913 1211
118 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 882 3134
119 北京40 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 782 1803
120 駿派D60 天津一汽 一汽 735 1797
121 標致2008 東風(fēng)標致 標致 720 1854
122 哈弗H9 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 653 1515
123 奔騰X80 一汽轎車(chē) 奔騰 652 3844
124 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 623 1651
125 榮威eRX5 上海汽車(chē) 榮威 608 739
126 陸風(fēng)X8 江鈴汽車(chē) 陸風(fēng) 567 1112
127 昌河Q35 昌河汽車(chē) 昌河 556 1887
128 眾泰SR7 眾泰汽車(chē) 眾泰 551 1762
129 哈弗H8 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 505 1155
130 長(cháng)豐獵豹Q6 長(cháng)豐汽車(chē) 長(cháng)豐 505 1023
131 觀(guān)致5 SUV 觀(guān)致汽車(chē) 觀(guān)致 477 1231
132 永源A380 永源汽車(chē) 永源 454 882
133 力帆X60 力帆汽車(chē) 力帆 419 445
134 中華V5 華晨汽車(chē) 中華 345 515
135 英致G3 濰柴汽車(chē) 濰柴英致 312 654
136 英致G5 濰柴汽車(chē) 英致 270 532
137 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 266 819
138 昌河Q25 昌河汽車(chē) 昌河 245 482
139 長(cháng)安CS95 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 217 268
140 帕杰羅勁暢 廣汽三菱 三菱 204 487
141 幻速S5 北汽銀翔 北汽幻速 171 247
142 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 福田 133 267
143 DS 6 長(cháng)安標致雪鐵龍 DS 124 892
144 紳寶X55 北京汽車(chē) 紳寶 108 276
145 北京80 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 104 139
146 觀(guān)致3都市SUV 觀(guān)致汽車(chē) 觀(guān)致 102 255
147 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 85 147
148 納智捷大7SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 68 85
149 力帆X50 力帆汽車(chē) 力帆 45 181
150 大眾途昂 上汽大眾 大眾 45 53
151 傳祺GS5 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 44 97
152 北汽陸霸 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 北汽制造 10 10
153 雪佛蘭科帕奇 上汽通用 雪佛蘭 8 2012
154 榮威W5 上海汽車(chē) 榮威 4 9
155 日產(chǎn)帕拉丁 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 2 4
156 北汽BJ 212 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 北汽制造 2 2
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

固安县| 龙口市| 利津县| 海伦市| 兴义市| 金门县| 阳春市| 马尔康县| 长海县| 克什克腾旗| 三原县| 巴彦县| 新竹县| 陆丰市| 安乡县| 扶风县| 香港| 上杭县| 周至县| 广灵县| 炉霍县| 体育| 益阳市| 胶南市| 淄博市| 明光市| 逊克县| 鹰潭市| 克东县| 奎屯市| 车致| 凉城县| 南投县| 齐齐哈尔市| 县级市| 库尔勒市| 晋州市| 垦利县| 曲麻莱县| 昌乐县| 绥芬河市|